SISWA

REKAPITULASI DATA SISWA MIN 1 TASIKMALAYA

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KELAS LK PR JML SSW JML RMBL
I 27 14 41 2
II 18 16 34 2
III 9 17 26 1
IV 20 13 33 1
V 17 19 36 2
VI 24 15 39 2
JML 115 94 209 10

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KELAS LK PR JML SSW JML RMBL
I 14 13 27 1
II 27 14 41 2
III 18 16 34 2
IV 9 17 26 1
V 20 13 33 2
VI 17 19 36 2
JML 105 92 197 10

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KELAS LK PR JML SSW JML RMBL
I 12 19 31 1
II 14 12 26 1
III 27 15 42 2
IV 1816 34 2
V 8 18 26 1
VI 16 16 32 2
JML 95 96 191 9

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KELAS LK PR JML SSW JML RMBL
I 14 21 35 2
II 13 16 29 1
III 16 12 28 1
IV 2514 39 2
V 18 16 34 2
VI 8 17 25 1
JML 94 96 190 9

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KELAS LK PR JML SSW JML RMBL
I 29 14 43 2
II 15 21 36 2
III 13 17 30 1
IV 1512 27 1
V 25 15 40 2
VI 18 16 34 2
JML 115 95 210 10




EmoticonEmoticon