TENAGA PENDIDIK MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 TASIKMALAYA
(Diurut berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan/DUK)
(Diurut berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan/DUK)
| NAMA | DADANG, S.Ag. M.Pd.I |
| NIP | 196610061999031002 |
| NPK | 7664460030033 |
| NUPTK | 9942744648200022 |
| NRG | 120282145105 |
| TTL. | Tasikmalaya, 06-10-1966 |
| PANGKAT / GOL. | Pembina / IV/a |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Cisaro Kec. Singaparna |
| NAMA | ISTIATI, S.Pd.I |
| NIP | 197011081999032002 |
| NPK | 2704280081022 |
| NUPTK | 9143748649300013 |
| NRG | 120282165182 |
| TTL. | Jakarta, 08-11-1970 |
| PANGKAT / GOL. | Pembina / IV/a |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Rawa Blolodog Kec. Leuwisari |
| NAMA | Drs. SONI WIJAKSANA, M.Pd |
| NIP | 196612202005011003 |
| NPK | 9666300022060 |
| NUPTK | 0552744647200023 |
| NRG | 142202193004 |
| TTL. | Tasikmalaya, 20-12-1966 |
| PANGKAT / GOL. | Penata TK. I / III/d |
| JABATAN | Guru PJOK |
| ALAMAT | Kp. Parakanlisung Kec. Sariwangi |
| NAMA | ABDUL HALIM, M.Pd.I |
| NIP | 197009282000121003 |
| NPK | 1702380029067 |
| NUPTK | 7260748651200023 |
| NRG | 112372192012 |
| TTL. | Tasikmalaya, 28-09-1970 |
| PANGKAT / GOL. | Penata TK. I / III/d |
| JABATAN | Guru PAI (Fiqih) |
| ALAMAT | Kp. Rawa Citerewes Kec. Leuwisari |
| NAMA | EUIS HOLISOH, M.Pd.I |
| NIP | 196710232000122001 |
| NPK | 4676430030003 |
| NUPTK | 3355745648300033 |
| NRG | 100282114197 |
| TTL. | Tasikmalaya, 23-10-1967 |
| PANGKAT / GOL. | Penata TK. I / III/d |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Sindanglaya Kec. Singaparna |
| NAMA | AI LIYA SA'DIYAH, S.Pd.I |
| NIP | 197810142007102001 |
| NPK | 2785040030040 |
| NUPTK | 4346756659300013 |
| NRG | 130282174247 |
| TTL. | Tasikmalaya, 14-10-1978 |
| PANGKAT / GOL. | Penata TK. I / III/d |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Cikeleng Kec. Arjasari |
| NAMA | TUTI MARYATI, M.Pd.I |
| NIP | 198210122009012008 |
| NPK | 6825720100039 |
| NUPTK | 7542760662300073 |
| NRG | 130282133255 |
| TTL. | Tasikmalaya, 12-10-1982 |
| PANGKAT / GOL. | Penata / III/c |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Ciawitali Kec. Mangunreja |
| NAMA | ELIS KURNIASIH, S.Pd.I |
| NIP | 196701132006042007 |
| NPK | 4671730021006 |
| NUPTK | 7445745646300022 |
| NRG | 100282114178 |
| TTL. | Tasikmalaya, 13-01-1967 |
| PANGKAT / GOL. | Penata / III/c |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Tambir Kec. Leuwisari |
| NAMA | ASEP NURJAMAN, SHI |
| NIP | 198104202014111003 |
| NPK | 9812800034054 |
| NUPTK | 9752759660200032 |
| NRG | 192372256153 |
| TTL. | Tasikmalaya, 20-04-1981 |
| PANGKAT / GOL. | Pengatur Muda / II/a |
| JABATAN | Guru PAI (Fiqih) |
| ALAMAT | Kp. Cilenga Kec. Sariwangi |
| NAMA | IKA RUSTIKA, S.Pd. |
| NIP | 198504102014112002 |
| NPK | 2851600104050 |
| NUPTK | 6837763665300052 |
| NRG | - |
| TTL. | Tasikmalaya, 10-04-1985 |
| PANGKAT / GOL. | Pengatur Muda / II/a |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Nanggorak Kec. Leuwisari |
| NAMA | ELA NURMALA, S.Pd. |
| NIP | 198510142014112002 |
| NPK | 4855640050063 |
| NUPTK | 5346763665300033 |
| NRG | 190282262580 |
| TTL. | Tasikmalaya, 14-10-1985 |
| PANGKAT / GOL. | Pengatur Muda / II/a |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Cilenga Kec. Sariwangi |
| NAMA | ERNI NURAENI, S.Pd.I |
| NIP | - |
| NPK | 4824280080043 |
| NUPTK | 1142760662300083 |
| NRG | 130282169266 |
| TTL. | Tasikmalaya, 08-10-1982 |
| PANGKAT / GOL. | - |
| JABATAN | Guru Kelas |
| ALAMAT | Kp. Cilenga Kec. Sariwangi |

EmoticonEmoticon